
Diagnóstico eléctrico integral

Utilidad
- Identificar riesgos eléctricos y brechas de cumplimiento normativo.
- Evaluar el desempeño y condiciones de operación de las instalaciones.
- Apoyar la definición de medidas correctivas y de mejora.

Experiencia
- Aplicación de mediciones eléctricas y diagnósticos en instalaciones reales.
- Integración de inspección técnica, análisis instrumental y revisión documental.
- Enfoque orientado a seguridad, continuidad operacional y cumplimiento técnico.

Potenciales Clientes
- Aplicación de mediciones eléctricas y diagnósticos en instalaciones reales.
- Integración de inspección técnica, análisis instrumental y revisión documental.
- Enfoque orientado a seguridad, continuidad operacional y cumplimiento técnico.
Servicio orientado a la evaluación completa del estado y desempeño de sistemas eléctricos, mediante un enfoque integral que combina mediciones, inspecciones y revisión técnica de instalaciones. El diagnóstico permite identificar desviaciones, riesgos operacionales y brechas de cumplimiento, considerando tanto condiciones de operación como aspectos normativos y de diseño.
El servicio integra distintas metodologías de análisis, incluyendo mediciones de calidad de energía, evaluación de sistemas de puesta a tierra, termografía en equipos eléctricos, inspecciones técnicas y revisión documental, entregando una visión consolidada para apoyar la toma de decisiones, mejorar la seguridad y optimizar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas.
| Tipo de muestra | Resistencia Eléctrica de Sistema de Puesta a Tierra |
| Parámetros analizados | Resistencía eléctrica (Ω) |
| Normas de referencia | RIC N°06 |
| Métodos de análisis | Método de Caída de Potencial (62%) / Método de Tenazas |
| Unidades de resultados | Ω |
| Tiempo máximo de entrega | 10 días hábiles |
| Tiempo máximo de muestreo y análisis | 10 días hábiles |
| Equipamiento utilizado | Telurómetro Sonel |
| Personal responsable | Inspector I |
| Objetivo del ensayo | Determinar la Resistencia Eléctrica de sistemas de puesta a tierra |
| Aplicaciones comunes | Industria – Construcción - Minería |
| Tipo de muestra | Resistividad eléctrica de suelos |
| Parámetros analizados | Resistividad eléctrica de suelos naturales (Ω/m) |
| Normas de referencia | RIC N°06 |
| Métodos de análisis | Wenner / Schlumberger |
| Unidades de resultados | Ω/m |
| Tiempo máximo de entrega | 10 días hábiles |
| Tiempo máximo de muestreo y análisis | 10 días hábiles |
| Equipamiento utilizado | Telurómetro Sonel |
| Personal responsable | Inspector I |
| Objetivo del ensayo | Determinar la resistividad eléctrica, cantidad y espesor de los estratos del suelo |
| Aplicaciones comunes | Industria – Construcción - Minería |
| Tipo de muestra | Calidad de energía Eléctrica |
| Parámetros analizados | Verificación calidad de energía eléctrica |
| Normas de referencia | Norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución |
| Métodos de análisis | Software de instrumento de medición |
| Unidades de resultados | Ω/m |
| Tiempo máximo de entrega | 20 días hábiles |
| Tiempo máximo de muestreo y análisis | 10 días hábiles |
| Equipamiento utilizado | Analizador Integral Sonel MPI-540 |
| Personal responsable | Inspector I |
| Objetivo del ensayo | Determinar la calidad de energía eléctrica |
| Aplicaciones comunes | Industria – Construcción - Minería |







