
Comparación sensorial de bebidas y alimentos mediante test triangular
Tipo de Servicio: Asesorías y Estudios
Ejecutor: Aromas y Sabores
Sectores: Alimentos y Salud

Utilidad
Por completar

Experiencia
Por completar

Potenciales Clientes
Por completar
Descripción del Servicio
Se realiza una evaluación sensorial con un panel semi entrenado de 16 jueces, mediante un test triangular, para determinar la existencia de diferencias sensoriales entre formulaciones, procesos o lotes, considerando aroma, sabor y textura.
| Tipo de muestra | Bebidas y alimentos. |
| Parámetros analizados | Diferencias sensoriales globales y por atributo. Aroma, sabor, textura y/o apariencia (según tipo de muestra) |
| Métodos de análisis | Evaluación sensorial mediante test triangular con panel semi entrenado |
| Unidades de resultados | Resultados que indican presencian o ausencia de diferencias sensoriales entre muestras. |
| Personal responsable | Panel entrenado conformado por 16 jueces |
| Objetivo del ensayo | Determinar si existe una diferencia entre dos formulaciones, procesos o lotes de bebidas y/o alimentos, de acuerdo a las sensaciones de los jueces. |






