Profesores Asociados

Profesores Asociados
PROFESORES ASOCIADOS
Los profesores asociados de Dictuc aportan conocimiento académico de alto nivel y experiencia aplicada al desarrollo de consultoría en ingeniería, estudios técnicos y asesorías especializadas. Su participación fortalece proyectos de alta complejidad, integrando investigación, análisis riguroso y soluciones orientadas a las necesidades del sector productivo y público.
A través de este vínculo, Dictuc articula capacidades académicas de la Escuela de Ingeniería UC con su experiencia en ejecución de proyectos, asegurando altos estándares de calidad, confiabilidad y respaldo técnico.
| Nombre | Departamento | Especialidad | Más información |
|---|---|---|---|
| Héctor Jorquera | Ingeniería Química y Bioprocesos | Calidad del Aire, Contaminación Atmosférica, Simulación Computacional | Ver más |
| Christian Ledezma Araya | Ingeniería Estructural y Geotécnica | Ingeniería geotécnica sísmica. Análisis y evaluación de riesgo de estructuras geotécnicas | Ver más |
| Mario Vera | Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, Ingeniería de Minería | Biofilms, Biocorrosion, Biología Molecular | Ver más |
| Álvaro Videla | Ingeniería de Minería | Consumo Energético en procesos mineros, Optimización de Procesos de Extracción Minera, Análisis de Tecnologías y Oportunidades en Minería, Diseño de Soluciones para la optimización de procesos de extracción y purificación de Metales | Ver más |
| Luis Cifuentes Lira | Ingeniería Industrial y de Sistemas | Gestión, Economía y Política Ambiental | Ver más |
| José Francisco Muñoz | Ingeniería Hidraúlica y Ambiental | Hidrogeología, Evaluación y disponibilidad de recursos hídricos, Ingeniería Hidráulica, Modelos de flujo y transporte en agua subterránea | Ver más |
| Magdalena Walczak | Ingeniería Mecánica y Metalúrgica | Daño de materiales, corrosión, desgaste, ingeniería de superficie, simulación multiphysics | Ver más |
| Francisco Suárez | Ingeniería Hidraúlica y Ambiental | Hidrogeología e hidrología, interacción agua y energía, mediciones de distribuidas de temperatura usando fibra óptica (fiber-optic Distributed Temperature Sensing), salt-gradient solar ponds, direct contact membrane distillation, energías renovables, modelos de transporte de contaminantes | Ver más |
| Marcelo González | Ingeniería y Gestión de la Construcción | Sistemas y tecnologías de construcción con hormigón | Ver más |
| Álvaro González | Ingeniería y Gestión de la Construcción | Ingeniería Vial, Diseño Estructural de Pavimentos, Diseño Geométrico de Caminos, Gestión de caminos forestales y mineros, Desarrollo de productos/servicios | Ver más |






